<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Immobilières &#187; Projet immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.vente-immobilier.biz/category/projet-immobilier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vente-immobilier.biz</link>
	<description>L&#039;immobilier au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Emin Iskenderov : La photo de la signature du protocole</title>
		<link>http://www.vente-immobilier.biz/2010/12/21/emin-iskenderov-la-photo-de-la-signature-du-protocole/</link>
		<comments>http://www.vente-immobilier.biz/2010/12/21/emin-iskenderov-la-photo-de-la-signature-du-protocole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Design architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Projet immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[construction tours hermitage]]></category>
		<category><![CDATA[Emin Iskenderov]]></category>
		<category><![CDATA[groupe hermitage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-immobilier.biz/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[En marge du forum économique de Saint Petersbourg et en présence des chefs d&#8217;états français et russes, s&#8217;est tenue une réunion qui a vu valider le protocole d&#8217;accord entre le Groupe Hermitage et l&#8217;Epad pour la construction de Tours Hermitage à la Défense. Emin Iskenderov, Joëlle Ceccaldi-Reynaud et Philippe Chaix ont signé le protocole d&#8217;accord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En marge du forum économique de Saint Petersbourg et en présence des chefs d&#8217;états français et russes, s&#8217;est tenue une réunion qui a vu valider le protocole d&#8217;accord entre le Groupe Hermitage et l&#8217;Epad pour la construction de Tours Hermitage à la Défense.</p>
<p><strong><a title="Emin Iskenderov" href="www.categorynet.com/.../tours-mixtes-%3A-quand-emin-iskenderov-rencontre-m.poutine-20100618129892/" target="_blank">Emin Iskenderov</a></strong>, Joëlle Ceccaldi-Reynaud et Philippe Chaix ont signé le protocole d&#8217;accord visant à prévoir les modalités d&#8217;acquisition des charges foncières cédées par l&#8217;EPAD au Groupe Hermitage et à établir le planning de construction des Tours. La signature de ce protocole a eu lieu sous le regard bienveillant de M. Nicolas Sarkozy et de son homologue russe, Dmitri Medvedev.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vente-immobilier.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/emin-iskenderov1.jpeg"><img class="size-medium wp-image-342 aligncenter" title="emin iskenderov" src="http://www.vente-immobilier.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/emin-iskenderov1-300x225.jpg" alt="emin iskenderov" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vente-immobilier.biz/2010/12/21/emin-iskenderov-la-photo-de-la-signature-du-protocole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insides réalise l’aménagement des premiers bureaux du Silo à Marseille</title>
		<link>http://www.vente-immobilier.biz/2010/07/13/amenagement-de-bureaux-silo-insides/</link>
		<comments>http://www.vente-immobilier.biz/2010/07/13/amenagement-de-bureaux-silo-insides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Design architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Projet immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement bureaux Silo]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement de bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[architecte d'intérieur Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en aménagement intérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-immobilier.biz/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[La réhabilitation de l&#8217;immeuble du Silo sur le Port à Marseille, dans le cadre du projet Euroméditerranée est un succès. Malgré un marché immobilier plutôt morose, c&#8217;est plus de 80% de la surface locative prévue pour accueillir des bureaux, qui a dores et déjà été aménagée. Insides, agence marseillaise de conseil en aménagement intérieur, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La réhabilitation de l&#8217;immeuble du Silo sur le Port à Marseille, dans le cadre du projet Euroméditerranée est un succès. Malgré un marché immobilier plutôt morose, c&#8217;est plus de 80% de la surface locative prévue pour accueillir des bureaux, qui a dores et déjà été aménagée.</p>
<p>Insides, agence marseillaise de <strong><a title="Conseil en aménagement intérieur" href="http://www.insides.fr" target="_self">conseil en aménagement intérieur</a></strong>, a pour l&#8217;occasion, mis son expertise au service des premiers arrivant. D&#8217;abord, dans le cadre de l&#8217;aménagement de bureaux pour la Société C4M puis pour ceux de Digitick, toutes deux évoluant dans le domaine du digital. C&#8217;est donc dans un cadre résolument tourné vers l&#8217;horizon que ces deux entreprises vont évoluer dans des un lieux emblématique et historique de la ville.</p>
<p>C&#8217;est dans le respect de cet espace qu&#8217;Insides a soigneusement conçu l&#8217;aménagement de ces bureaux, en intégrant la contrainte pratique et professionnelle du lieux tout en plaçant l&#8217;humain au centre des préoccupations.</p>
<p>Une salle de repos a été aménagée pour créer un lieu convivial, les photos ci-après illustrent les réalisations :</p>
<p><a href="http://www.vente-immobilier.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/salle-repos-avant.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-324" title="salle-repos-avant-apres" src="http://www.vente-immobilier.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/salle-repos-avant.jpg" alt="salle de repos " width="425" height="283" /></a></p>
<p>C&#8217;est la qualité des réalisations et le professionnalisme d&#8217;Insides dans l&#8217;aménagement des bureaux de C4M  qui a conduit la société Digitick à confier l&#8217;aménagement de ses bureaux aux mêmes <strong><a title="architectes d'intérieur " href="http://www.insides.fr/equipe_insides.html" target="_blank">architectes d&#8217;intérieur</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vente-immobilier.biz/2010/07/13/amenagement-de-bureaux-silo-insides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emin Iskenderov présente les Tours Hermitage à Vladimir Poutine et François Fillon</title>
		<link>http://www.vente-immobilier.biz/2010/06/17/emin-iskenderov-presente-les-tours-hermitage-a-vladimir-poutine-et-francois-fillon/</link>
		<comments>http://www.vente-immobilier.biz/2010/06/17/emin-iskenderov-presente-les-tours-hermitage-a-vladimir-poutine-et-francois-fillon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Projet immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Emin Iskenderov]]></category>
		<category><![CDATA[francois fillon]]></category>
		<category><![CDATA[hermitage plaza]]></category>
		<category><![CDATA[M.ISKENDEROV]]></category>
		<category><![CDATA[projet hermitage]]></category>
		<category><![CDATA[tours mixtes]]></category>
		<category><![CDATA[vladimir poutine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-immobilier.biz/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Emin Iskenderov, Président du Groupe Hermitage, a exposé le projet à la délégation officielle venue au Grand Palais dans le cadre de la fête nationale de la Russie. Lors de la projection du film  de présentation du projet des Tours mixtes à La Défense M. Iskenderov a invité le chef du gouvernement russe Vladimir Poutine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Emin Iskenderov" href="www.123people.fr/s/emin+iskenderov" target="_blank">Emin Iskenderov</a></strong>, Président du Groupe Hermitage, a exposé le projet à la délégation officielle venue au Grand Palais dans le cadre de la fête nationale de la Russie. Lors de la projection du film  de présentation du projet des Tours mixtes à La Défense <a title="Iskenderov" href="http://www.lavieimmo.com/interview-immobilier/le-marche-russe-tient-une-forme-olympique-emin-iskenderov-pdg-de-l-hermitage-filiale-francaise-du-promoteur-russe-stroimontage-306.html" target="_blank"><strong>M. Iskenderov</strong></a> a invité le chef du gouvernement russe <strong>Vladimir Poutine</strong> ainsi que son homologue français <strong>François Fillon</strong> à la cérémonie de la pose de la 1ère pierre d’<strong>Hermitage Plaza</strong>, prévue pour l’été 2011. La réponse de M. Poutine témoigne de son soutien au projet du promoteur : «dans le cas où le Premier Ministre ou le Président de la République Française n’y verraient pas d’inconvénient, ce sera soit moi-même ou le président Medvedev qui viendra». Au delà du projet en lui-même qui par son envergure et son côté novateur est déjà spectaculaire, le projet de construction des Tours Hermitage il semblerait que le projet soit aussi un vecteur de rapprochement entre la Russie et la France.</p>
<div id="attachment_311" class="wp-caption aligncenter" style="width: 493px"><a href="http://www.lesnewsdunet.com/lesactus/communique-1271754798.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-311   " title="Emin Iskenderov" src="http://www.vente-immobilier.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Emin-Iskenderov-Valdimir-Poutine-Francois-Fillon3.jpg" alt="Emin-Iskenderov-Valdimir-Poutine-Francois-Fillon" width="483" height="273" /></a><p class="wp-caption-text">De gauche à droite : Patrick Devedjian, Ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance / Philippe Chaix, Directeur Général de l’EPASA / Jacques Kossowski, Maire de Courbevoie, député des Hauts-de-Seine / Vladimir Poutine, Premier-Ministre de la Fédération de Russie / François Fillon, Premier Ministre / Emin Iskenderov, Président du Groupe Hermitage.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vente-immobilier.biz/2010/06/17/emin-iskenderov-presente-les-tours-hermitage-a-vladimir-poutine-et-francois-fillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emin Iskenderov lance la marque Immovi</title>
		<link>http://www.vente-immobilier.biz/2010/04/30/emin-iskenderov-lance-la-marque-immovi/</link>
		<comments>http://www.vente-immobilier.biz/2010/04/30/emin-iskenderov-lance-la-marque-immovi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Projet immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Emin Iskenderov]]></category>
		<category><![CDATA[iskenderov]]></category>
		<category><![CDATA[iskenderov hermitage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-immobilier.biz/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Emin Iskendrov Président du groupe Hermitage a annoncé récemment le lancement de sa nouvelle marque Immovi. &#171;&#160;Le jardin des Muses&#160;&#187; est la première réalisation du Groupe sous ce label dont la vocation est de valoriser des idées novatrices en matière d&#8217;habitat. M. Iskenderov souhaite inscrire ce projet dans une vision résolument nouvelle du marché résidentiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Emin Iskenderov" href="http://www.directgestion.com/sinformer/dgmag/2920" target="_blank">Emin Iskendrov</a></strong> Président du groupe Hermitage a annoncé récemment le lancement de sa nouvelle marque <strong>Immovi</strong>. &laquo;&nbsp;Le jardin des Muses&nbsp;&raquo; est la première réalisation du Groupe sous ce label dont la vocation est de valoriser des idées novatrices en matière d&#8217;habitat.</p>
<p>M. <strong><a title="iskenderov" href="http://www.paperblog.fr/2285641/l-ascension-du-promoteur-iskenderov-et-du-groupe-hermitage/" target="_blank">Iskenderov</a></strong> souhaite inscrire ce projet dans une vision résolument nouvelle du marché résidentiel français, dans la droite lignée d&#8217;un premier programme déjà livré en 2008 d&#8217;environ 200 logements répartis en trois immeubles. Sur ce programme, au delà de l&#8217;agencement soigneusement pensé et de la qualité de la construction, l&#8217;équipe d&#8217;<a title="Emin Iskenderov" href="http://www.lavieimmo.com/interview-immobilier/le-marche-russe-tient-une-forme-olympique-emin-iskenderov-pdg-de-l-hermitage-filiale-francaise-du-promoteur-russe-stroimontage-306.html" target="_blank"><strong>Emin Iskenderov</strong> </a>avait mis l&#8217;accent sur le caractère piétonnier et sécurisé de  la résidence,  avec des circulations en sous-sol pour les voitures et les livraisons. Seul l&#8217;usage de voiturettes électriques est habilité sur la résidence.</p>
<p>Présents depuis 2004 en France, le <strong>Groupe Hermitage</strong> et son Président <a title="Emin Iskenderov" href="http://agence-presse.net/communiques-de-presse/emin-iskenderov" target="_blank"><strong>Emin Iskenderov</strong></a> réalise des projets d&#8217;envergure en Ile de France : Hermitage Plaza (la première Tour mixte en France) fait partie du potentiel de 700 000 m² d&#8217;ores et déjà acquis dans le cadre du développement du Groupe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vente-immobilier.biz/2010/04/30/emin-iskenderov-lance-la-marque-immovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emin Iskenderov au MIPIM 2010 : Tours mixtes à la Défense</title>
		<link>http://www.vente-immobilier.biz/2010/04/20/mipim-2010-epad-et-emin-iskenderov-a-la-defense/</link>
		<comments>http://www.vente-immobilier.biz/2010/04/20/mipim-2010-epad-et-emin-iskenderov-a-la-defense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Projet immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emin inskanderov]]></category>
		<category><![CDATA[Emin Iskenderov]]></category>
		<category><![CDATA[EPAD]]></category>
		<category><![CDATA[EPAD et Emin Iskenderov]]></category>
		<category><![CDATA[Fosters & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[hermitage]]></category>
		<category><![CDATA[hermitage plaza]]></category>
		<category><![CDATA[mipim]]></category>
		<category><![CDATA[pipim 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-immobilier.biz/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;interview de M. Iskenderov au Mipim 2010 qui nous a poussé à relancer la réflexion  sur les problématiques d&#8217;intégration des gratte-ciel dans le paysage urbain et d&#8217;apporter des éléments de réflexion sur leur rôle dans la vie urbaine d&#8217;un quartier d&#8217;affaires. Ces immeubles imposants sont une des réponses à la concentration urbaine et à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;est l&#8217;interview de M. <strong><a title="Iskenderov" href="http://www.credit-et-immobilier.com/emin-iskenderov/emin-iskenderov-ou-la-plus-haute-tour-deurope-487.html" target="_blank">Iskenderov </a></strong>au Mipim 2010 qui nous a poussé à relancer la réflexion  sur les problématiques d&#8217;intégration des gratte-ciel dans le paysage urbain et d&#8217;apporter des éléments de réflexion sur leur rôle dans la vie urbaine d&#8217;un quartier d&#8217;affaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ces immeubles imposants sont une des réponses à la concentration urbaine et à l&#8217;étalement géographique induit. Si leur construction peut a priori être considérée comme dommageable pour le développement durable, elle peut aussi constituer un réel apport à la qualité de vie dans les quartiers très urbanisés et sous certaines conditions créer une mixité entre population active, résidents et commerçants et modifier la donne des échanges sociaux. Les tours mixtes apportent une réponse concrète en ce sens où elles font cohabiter espaces de bureaux et appartements de standing, commerces, espaces dédiés à la vie culturelle&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">A la Défense, Hermitage, l&#8217;EPAD et Fosters &amp; Partners ont repensé le projet des tours signal pour créer un nouveau standard avec un cadre de vie exceptionnel au cœur du quartier d&#8217;affaires .</p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez retrouver une présentation animée de ce projet avec l&#8217;interview du Président d&#8217;Hermitage <strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xcmucm_interview-dyemin-iskenderov-preside_news">Emin Iskenderov.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcmucm" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcmucm" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em><a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news"></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vente-immobilier.biz/2010/04/20/mipim-2010-epad-et-emin-iskenderov-a-la-defense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : la rénovation verte est en marche</title>
		<link>http://www.vente-immobilier.biz/2010/01/29/immobilier-la-renovation-verte-est-en-marche/</link>
		<comments>http://www.vente-immobilier.biz/2010/01/29/immobilier-la-renovation-verte-est-en-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[éco-prêt à taux zéro]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation ancien logement]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-immobilier.biz/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Vous le savez, le Grenelle de l&#8217;Environnement affiche de fortes ambitions en ce qui concerne la réduction des émissions de CO² : elles devront être divisées par quatre d&#8217;ici 2050 ! Or, l&#8217;habitat en France est responsable à lui seul de 22% des émissions totales, ce qui explique pourquoi les logements neufs font l&#8217;objet d&#8217;autant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous le savez, le Grenelle de l&#8217;Environnement affiche de fortes ambitions en ce qui concerne la réduction des émissions de CO² : elles devront être divisées par quatre d&#8217;ici 2050 ! Or, l&#8217;habitat en France est responsable à lui seul de 22% des émissions totales, ce qui explique pourquoi les logements neufs font l&#8217;objet d&#8217;autant de contraintes et de normes.</p>
<p>Mais alors qu&#8217;en est-il de l&#8217;ancien ? Car pour atteindre les objectifs de réduction d’émissions de CO² fixés par le gouvernement, normer la construction ne suffira pas, il convient aussi de rénover les logements actuels en vue de faire baisser leur impact énergétique sur l&#8217;environnement&#8230;</p>
<p>Pour cela, le gouvernement propose un ensemble de mesures incitatives, qui vont sans doute réussir à convaincre nombre de propriétaires d&#8217;engager des travaux de rénovation.</p>
<p>En premier lieu, l&#8217;<strong>éco-prêt à taux zéro</strong> constitue la mesure phare du dispositif gouvernemental. Il peut-être obtenu si le propriétaire décide :</p>
<ul>
<li>D&#8217;entreprendre des travaux de rénovation en matière de chauffage ; il doit pour cela choisir deux catégories de travaux parmi les six possibilités suivantes :
<ul>
<li>Isolation performante de la totalité de la toiture ;</li>
<li>Isolation performante de la moitié au moins des murs donnant sur l’extérieur ;</li>
<li>Isolation performante de la moitié au moins des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur ;</li>
<li>Installation ou remplacement du système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;</li>
<li>Installation d’un système de chauffage utilisant les énergies renouvelables (le bois, par exemple) ;</li>
<li>Installation d’un équipement de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.</li>
</ul>
</li>
<li>D&#8217;améliorer la performance énergétique globale du logement. Un niveau de performance minimal doit être visé pour obtenir le prêt.</li>
<li>D&#8217;entreprendre des travaux pour améliorer l&#8217;assainissement d&#8217;un logement.</li>
</ul>
<p>Ensuite, vient le <strong>crédit d&#8217;impôt</strong>. Véritable soutien au développement durable, il est accordé pour l&#8217;acquisition d&#8217;équipements et de matériaux tels que appareils de chauffage à bois, pompes à chaleur air/eau, chaudières à condensation, et autres équipements solaires, thermiques et photovoltaïques. Tout matériel pour l&#8217;isolation des murs et le <a href="http://www.francerapports.com/">diagnostic de performance énergétique</a> entrent également dans le cadre de cette mesure, la seule condition étant que les achats de tels équipements soient effectués avant le 31 décembre 2012.</p>
<p>Cumulable avec l&#8217;éco-prêt à taux zéro sous réserve de respecter un plafond de ressources, ces mesures permettront notamment de venir en aide à ceux qui se sentent concernés par le développement durable et qui envisageaient de souscrire un <strong><a href="http://www.premiertaux.com">crédit immobilier</a></strong> pour de l&#8217;ancien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vente-immobilier.biz/2010/01/29/immobilier-la-renovation-verte-est-en-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iskenderov répond : Hermitage plaza est un projet à 2 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.vente-immobilier.biz/2010/01/13/iskenderov-repond-hermitage-plaza-est-un-projet-a-2-milliards-deuros/</link>
		<comments>http://www.vente-immobilier.biz/2010/01/13/iskenderov-repond-hermitage-plaza-est-un-projet-a-2-milliards-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Projet immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Emin Iskenderov]]></category>
		<category><![CDATA[hermitage]]></category>
		<category><![CDATA[hermitage plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Iskanderov]]></category>
		<category><![CDATA[iskenderov]]></category>
		<category><![CDATA[M.ISKENDEROV]]></category>
		<category><![CDATA[Mirax]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Foster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-immobilier.biz/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Dans une récente interview, Iskenderov se veut rassurant sur l&#8217;impact de la crise financière sur le projet Hermitage plaza. Les deux Tours dessinées par Norman Foster verront donc le jour en 2016,  M. Iskenderov répond ainsi aux inquiétudes et rumeurs qui mettaient en doute la faisabilité financière du projet. Le projet présente un budget global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.hermitage.fr/"><img class="size-full wp-image-219 alignleft" title="projet iskenderov" src="http://www.vente-immobilier.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/tour-nuit1.jpg" alt="projet iskenderov" width="150" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dans une récente interview, <a title="Iskenderov" href="http://www.lesechos.fr/info/service/020259628206.htm" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Iskenderov</strong></span></a> se veut rassurant sur l&#8217;impact de la crise financière sur le projet Hermitage plaza.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deux Tours dessinées par Norman Foster verront donc le jour en 2016,  <a title="M.Iskenderov" href="http://www.lavieimmo.com/actualite-immobilier-_le_marche_russe_tient_une_forme_olympique_emin_iskenderov_pdg_de_l_hermitage_filiale_francaise_du_promoteur_russe_stroimontage-00000306.html" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">M. Iskenderov</span></strong></a> répond ainsi aux inquiétudes et rumeurs qui mettaient en doute la faisabilité financière du projet. Le projet présente un budget global de 2 milliards d&#8217;euros financé en partie par des fonds propres du Groupe.</p>
<p style="text-align: justify;">A aujourd&#8217;hui, l&#8217;investissement réalisé se monte à 115 millions d&#8217;euros répartis entre l&#8217;acquisition foncière et l&#8217;architecte ainsi que le bureau d&#8217;étude. Au total, 1 milliard d&#8217;euros sera consacré à la construction des Tours Hermitage qui seront financées par des fonds propres en partie et par un pool de banquiers pour une autre partie. Des accords ont par ailleurs déjà été pris. La commercialisation des espaces à partir de fin 2010 apportera par ailleurs des fonds complémentaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la Société Hermitage est une filiale du Groupe Russe Mirax, qui ne souffre pas de la conjoncture actuelle. M <a title="Iskenderov" href="http://www.communique-express.com/immobilier/emin-iskenderov-et-la-tour-plaza-groupe-hermitage/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Iskenderov</strong></span> </a>en veut pour preuve la récente nomination au poste de Vice Président de l&#8217;ancien ministre russe de la construction.</p>
<p style="text-align: justify;">Le calendrier portant sur le démarrage des  travaux est d&#8217;ores et déjà entériné et prévoit la livraison des tours Hermitage au premier trimestre 2016.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vente-immobilier.biz/2010/01/13/iskenderov-repond-hermitage-plaza-est-un-projet-a-2-milliards-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emin Iskenderov répond sur le projet Hermitage Plaza</title>
		<link>http://www.vente-immobilier.biz/2010/01/04/hermitage-emin-iskenderov/</link>
		<comments>http://www.vente-immobilier.biz/2010/01/04/hermitage-emin-iskenderov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Projet immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Emin Iskenderov]]></category>
		<category><![CDATA[groupe hermitage]]></category>
		<category><![CDATA[hermitage]]></category>
		<category><![CDATA[hermitage plaza]]></category>
		<category><![CDATA[iskenderov hermitage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-immobilier.biz/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Le quotidien &#171;&#160;Les Echos&#160;&#187; a fait paraître un article mi décembre suite à une interview de M. Iskenderov au sujet du projet de construction des tours Hermitage dans le quartier de La Défense près de Paris. Les questions posées concernaient essentiellement la genèse du projet et son évolution depuis 2008,  mais également son avancement et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quotidien &laquo;&nbsp;Les Echos&nbsp;&raquo; a fait paraître un article mi décembre suite à une interview de M. <a title="Iskenderov Hermitage" href="http://www.lesechos.fr/info/service/020259628206.htm" target="_blank"><strong>Iskenderov </strong></a>au sujet du projet de construction des tours Hermitage dans le quartier de La Défense près de Paris. Les questions posées concernaient essentiellement la genèse du projet et son évolution depuis 2008,  mais également son avancement et les perspectives d&#8217;avenir concernant la construction et la commercialisation de ce projet immobilier d&#8217;envergure.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-215 aligncenter" title="Iskenderov " src="http://www.vente-immobilier.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/Iskenderov-3.JPG" alt="Iskenderov " width="227" height="151" /></p>
<p><a title="Hermitage Iskenderov" href="http://www.hermitage.fr"><strong>Hermitage </strong></a>est un promoteur immobilier dirigé par <a title="Emin Iskenderov" href="www.123people.fr/s/emin+iskenderov" target="_blank"><strong>Emin Iskenderov</strong></a>, le Groupe est lié au célèbre groupe immobilier russe Mirax. A l&#8217;origine du projet immobilier, le concours pour la construction des Tours Signal. La volonté d&#8217;Hermitage et de son Président m. <strong>Iskenderov </strong>était bel et bien de concevoir et de construire un projet immobilier hors du commun avec deux tours mixtes de 92 étages et ses appartements, bureaux, salles de sports, hôtel de luxe et restaurants.</p>
